قیمت ورق کامپوزیت/ لیست قیمت ورقهای کامپوزیت
قیمت ورق کامپوزیت جدا از عوامل خارجی و نوسانات ارز و… به مشخصات و ویژگی های خود ورقهای کامپوزیت نیز بستگی دارد.
از جمله این مشخصات و ویژگی ها میتوان به ضخامت کلی ورق کامپوزیت اشاره کرد. که درحال حاضر ورقهای کامپوزیت برای اجرا در نماهای خارجی ساختمان عمدتا دارای ضخامت کلی 4 میلیمتر هستند.
از ویژگی های دیگر نیز میتوان به ضخامت پوسته خارجی ورق کامپوزیت که از جنس آلومینیوم میباشد. اشاره کرد که نقش موثری در تعیین قیمت ورق کامپوزیت دارد.
ضخامت پوسته خارجی که درواقع لایه نمای ورق است دارای ضخامت 1دهم الی 5 دهم میلیمتر می باشد. که ورق های با ضخامت 1 الی 1/5 دهم قیمت ارزانتری نسبت به ورق های 1/5 دهم به بالا دارند. زیرا قابلیت شیار و خم شدن کمی دارند و بصورت اچ و ال کار میشوند.
از دیگر عوامل تاثیرگذار درقیمت ورقکامپوزیت میتوان به کیفیت رنگ و تیپ رنگ اشاره داشت. که تیپ هایگلاس از تیپ مات گرانتر و تیپ شاین (اکلیلی) از تیپ هایگلاس گرانتر و نوع خش دار و آینه ای از شاین گرانتر می باشد.
در مورد کیفیت رنگ پوسته هم میتوان گفت در حال حاضر کلاس رنگ Pvdf از کلاس های پلی استر و دبل پلی استر بالاتر است. و کیفیت و دوام بیشتری نسبت به شرایط آب و هوایی و اشعه uv خورشید دارد.
ضمانتنامه ورق کامپوزیت و بیمه آن نیز میتواند مهر تاییدی بر کیفیت ورق کامپوزیت باشد. که برخی شرکت ها همچون آلومکس محصولات خود را با ضمانتنامه کتبی و بیمه در بازار ارائه میکنند
با توجه به گستردگی جدول ، نحوه نمایش آنرا بصورت ده تایی درآوردیم. که میتوانید با لمس گزینه های (بعدی) یا (قبلی) تمامی صفحات آن را مشاهده نمایید.
راهنمای استفاده از جدول لیست قیمت:
برای سهولت استفاده از این جدول،در کادر جستجو که در قسمت بالای جدول قراردارد. یکی از ویژگی های مدنظر خود را وارد کنید.
بعنوان مثال اگر در کادر جستجو رنگ مدنظرتان – کد کاتالوگی- ضخامت پوسته- قیمت- نام برند. مدت زمان ضمانت براساس سال را وارد نمایید، نمایش جدول مطابق آن تغییر خواهد کرد.
درصورتی که جدول لیست قیمت در صفحه نمایشگر تلفن همراه شما بصورت کامل به نمایش درنیامد. لطفا تلفن همراه خود را بصورت عرضی بچرخانید و یا صفحه جدول را به چپ و راست پیمایش کنید.
جهت مشاهده کاتالوگ برندها به همراه کد مربوطه نیز میتوانید اینجا را لمس نمایید
رنگ | کد ورق | ضخامت پوسته | قیمت(تومان) | ضمانت(سال) |
---|---|---|---|---|
سفید | تابلویی | 400.000 | ||
نوک مدادی | تابلویی | 400.000 | ||
قرمز | تابلویی | 400.000 | ||
کرم | تابلویی | 400.000 | ||
مشکی هایگلاس | تابلویی | 410.000 | ||
مشکی مات | تابلویی | 410.000 | ||
سفید هایگلاس | 1143 white | شیارخور | 510.000 | 10 |
مشکی هایگلاس | 1148 black | شیارخور | 510.000 | 10 |
قرمز هایگلاس | 1145 red | شیارخور | 510.000 | 10 |
نقره ای هایگلاس | 1147 silver | شیارخور | 510.000 | 10 |
نوک مدادی هایگلاس | 1130 raw gray | شیارخور | 510.000 | 10 |
کرم هایگلاس | 1146 ivory white | شیارخور | 510.000 | 10 |
سبز هایگلاس | green | شیارخور | 510.000 | 10 |
زرد هایگلاس | yellow | شیارخور | 510.000 | 10 |
آینه ای طلایی | 1178 gold mirror | شیارخور | 600.000 | 10 |
نقره ای مات | Me-1001 bright silver | 0.2/5 | 680.000 | 20 |
نوک مدادی مات | Me-1020 raw gray | 0.2/5 | 680.000 | 20 |
سفید مات | S-1025 white | 0.2/5 | 680.000 | 20 |
قرمز مات | S-1033 signal red | 0.2/5 | 680.000 | 20 |
آبی تیره مات | S-1036 dark blue | 0.2/5 | 680.000 | 20 |
قرمز شاین | SP-1050 sparkle red | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
مشکی شاین | SP-1051 sparkle black | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
سفید شاین | SP-1053 sparkle white | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
مسی هایگلاس | Hg-1023 hg brass | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
سبزروشن هایگلاس | Hg-1024 h.g apple green | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
نوک مدادی هایگلاس | Hg-1030 hg gray | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
زرد هایگلاس | Hg-1037 hg yellow | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
نارنجی هایگلاس | Hg-1038 hg orange | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
سفید هایگلاس | Hg-1043 hg white | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
قرمز هایگلاس | Hg-1045 hg red | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
کرم هایگلاس | Hg-1046 h.g ivory white | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
نقره ای هایگلاس | Hg-1047 hg silver | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
مشکی هایگلاس | Hg-1048 hg black | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
طلایی هایگلاس | Hg-1049 hg gold | 0.2/5 | 690.000 | 20 |
نقره ای مات | Me-001 bright silver | 0.3 | 820.000 | 20 |
طلایی شامپاین | Me-002 champagne gold | 0.3 | 820.000 | 20 |
مسی | Me-003 metallic brass | 0.3 | 820.000 | 20 |
طلایی مات | Me-009 metallic gold | 0.3 | 820.000 | 20 |
آبی نقره ای | Me-018 blue silver | 0.3 | 820.000 | 20 |
نوک مدادی مات | Me-020 raw gray | 0.3 | 820.000 | 20 |
سفید مات | S-025 white | 0.3 | 820.000 | 20 |
کرم مات | S-026 ivory white | 0.3 | 820.000 | 20 |
سفید شیری | S-027 milky white | 0.3 | 820.000 | 20 |
قرمز مات | S-033 signal red | 0.3 | 820.000 | 20 |
آبی تیره | S-036 dark blue | 0.3 | 820.000 | 20 |
نارنجی مات | S-039 orange | 0.3 | 820.000 | 20 |
سبزتیره مات | S-040 green | 0.3 | 820.000 | 20 |
قهوه ای مات | S-041 brown | 0.3 | 820.000 | 20 |
مشکی مات | S-042 coal black | 0.3 | 820.000 | 20 |
زرد مات | S-044 yellow | 0.3 | 820.000 | 20 |
مسی هایگلاس | S-023 high gloss brass | 0.3 | 830.000 | 20 |
سبزروشن هایگلاس | S-024 h g apple green | 0.3 | 830.000 | 20 |
زرد هایگلاس | S-037 high gloss yellow | 0.3 | 830.000 | 20 |
نارنجی هایگلاس | S-038 high gloss orange | 0.3 | 830.000 | 20 |
سفید هایگلاس | S-043 high gloss white | 0.3 | 830.000 | 20 |
قرمز هایگلاس | S-045 high gloss red | 0.3 | 830.000 | 20 |
کرم هایگلاس | S-046 h g ivory white | 0.3 | 830.000 | 20 |
مشکی هایگلاس | S-048 high gloss black | 0.3 | 830.000 | 20 |
قرمز شاین | SP-050 sparkle red | 0.3 | 840.000 | 20 |
مشکی شاین | SP-051 sparkle black | 0.3 | 840.000 | 20 |
سفید شاین | SP-053 sparkle white | 0.3 | 840.000 | 20 |
طرح سنگ | SW-057 travertine | 0.3 | 890.000 | 20 |
طرح آجر | 0.3 | 890.000 | 20 | |
طرح چوب | MW-067 teak wood | 0.3 | 870.000 | 20 |
طرح چوب سه بعدی | MW-082 3D wood | 0.3 | 880.000 | 20 |
نقره ای خش دار | brushed silver | 0.3 | 890.000 | 20 |
آینه ای نقره ای | MI-077 silver mirror | 0.3 | 980.000 | 20 |
آینه ای طلایی | MI-078 gold mirror | 0.3 | 980.000 | 20 |
جهت مشاهده کاتالوگ برندهای آلومکس- پلاس باند- دلتا باند به همراه کد مربوطه لطفاَ دکمه ی زیر را لمس نمایید.
جهت مشاهده و عضویت در صفحه اینستاگرام کامپوزیت یار ، دکمه زیر را لمس کنید
خانه » قیمت ورق کامپوزیت
16 دیدگاه
خدا قوت
سلام وقت بخیر.ازسایت قوی شما دیدن کردم واقعا عالی و خیلی گویا.انشالله درآینده نزدیک بتونیم باهمدیگه همکاری لازم را داشته باشیم
درود بر شما و سپاس از نظر لطفتون. ان شاالله مفتخر خواهیم بود از همکاری با شما
سلام. من ورق 35سانت حالت کرکره رنگی میخوام موجود هست لطفا قیمت هر متر
با دروود فراوان و خسته نباشید
واقعا سایتتون عالی من خودم پیمانکار ساختمان ونصاب کامپوزیتم عاشق کارمم تمیز و ایده ال فقط حیف هنوز خیلیها از کامپوزیت برداشت بدی دارن واقعا نمیدونن چقد وزن ساختمان میاد پایین چقدر تو طراحی و اجرا جای مانوور داره سپاس از سروران خوش طرح 🙏🏻🙏🏻😍😍😍🖐❤
درود بر شما جناب پناهی عزیز
ان شالله با وجود مجری های خوبی مثل شما دیدگاه کارفرماها نسبت به نمای کامپوزیت مثبت تر از قبل خواهد بود.سپاس از نظر لطف شما.
سلام خدا قوت
واقعا تمیزترین وبروزترین نما نمای کامپوزیته
موفق باشید و پایدار خوشیتون برقرار
سلام
خسته نباشید،من برای جلوگیری از آفتاب و باد و باران برای محافظت از کولر گازی میخواستم به عنوان محافظ استفاده کنم،ایا مناسب این کار هست،ممنون میشم پاسخ بدهید
انشاالله با ارزوی بهترینها برای ایران و ایرانی
سلام با تشکر از شما جناب پناهی عزیز
تمامی مطالب شما قابل استفاده و مفید بود با تشکر از شما
سلام
روزتون بخير من براي دكور گلخونه ام ميخوام از كامپوزيت استفاده كنم
شما كه كارتونه ممكنه بهم كمك كتيد و راهنماييم كنيد
سلام وقتتون بخیر ایا این ورق های کامپوزیت شما ضداب هستش؟ برای ساخت کولر آبی میخوام
درود بر شما وقت شما هم به خیر و نیکی، بله ورقهای کامپوزیت کاملا ضد آب و ضد زنگ هستند چون پوشش آنها از جنس آلومینیوم می باشد.
عرض سلام و وقت بخیر
اینکه گاهاً روی صفحات کامپوزیت کار شده داخل فروشگاه، یکسری نقاط به صورت خال خال دیده میشه علتش چیه؟
با سلام وقت شما بخیر و خوشی
معمولا این موضوع به دلیل نازک بودن لایه آلومینیوم روکش ورق و یا کمتر بودن کیفیت لایه پلی اتیلن می باشد و این مورد گاهی در برخی ورقهای تابلویی مشاهده میشود.